Stamreeks VAN VLIET                                                                                       Laatst bijgewerkt: 19-12-2004

 

Joost Andries Dircxz +1612-1616

x Maritgen …….

1à      Davit Joostensz *±1600 Zoetermeer  +1656-1660

      x Annetgen Maertensdr

      2à      Cornelis Davidszn van Vlieth *

           (x)  Anette Cornelisdr VAN VEEN 25-06-1652 Stompwijk

           |     * Leijtschendam

           3à      David Corneliszn +>1708

                 (x)  Pleuntje Ariensdr VAN DER BURCH 07-02-1672 Nieuweveen

                 4à      Arij Davidse * Teijlingerbroek

                       (x) Marijtje Leenders VAN DER MEER

                       |     +>1728

                       |     V:  Leonardus Gerritse

                       |     :     V:  Gerardus Corse

                       |     :     :     V:  Cors Piers Alewijnsz

                       |     :     :     M:  Ariaentgen Leendersdr BOSCH

                       |     :     M:  Catharina Arijens LELIEVELT

                       |     :     :     V:  Arij Reijnen

                       |     :     :     M:  Neeltje Jacobs BOSCH

                       |     :     :     :    V:  Lenaert Gerrits

                       |     :     :     :    M:  Jannetgen Cornelisdr VAN PARIDON

                       |     M:  Celie Michiels VAN DER WADDINGH

                       5à      Leendert *06-07-1718 Voorburg +<1725

                       5à      Davidt *±1720

                       5à      Willebrordus Arise *14-02-1722 Voorburg +06-04-1803 Vlaardingerambacht (81jr)

                       |     |     Kerkmeester in de heerlijkheid Zouteveen bij Vlaardingen

                       |     x Marija Cornelijs TOUW 1755 Vlaardingen

                       |     |     *04-04-1725 Schipluiden +>15-04-1804 Vlaardingerambacht (>79jr)

                       |     |     V:  Cornelis Schievelse Tou

                       |     |     :     x 20-11-1718 Schipluiden

                       |     |     M:  Anna Ariense CLEIJWEG

                       |     |           V:  Ary Claasse Cleywegh

                       |     |           M:  Maritje Gerritse VAN LIJNE

                       |     6à      Maria *04-07-1757 Vlaardingen

                       |     6à      Cornelis *05-01-1759 Vlaardingen +20-11-1820 Vlaardingerambacht (62jr) Bouwman

                       |     |     x Geertruida Ariense VAN DIJK 25-04-1784 Schipluiden

                       |     |     |     *14-12-1762 Poeldijk +30-03-1835 Vlaardingerambacht (72 jr) Bouwvrouw

                       |     |     |     V:  Arie Cornelisz van Dijk

                       |     |     |     :    V:  Cornelis Cornelisse

                       |     |     |     :    M:  Maghtelt Huybrecht VAN DER SALM

                       |     |     |     M: Neeltje Cornelisse VAN LEEUWEN

                       |     |     |     :    V:  Cornelis Maartensz

                       |     |     |     :    M:  Johanna Janse HENSBROEK

                       |     |     7à      Willem *07-03-1785 Vlaardingen

                       |     |     7à      Neeltje *18-05-1786 Vlaardingen

                       |     |     7à      Maria *11-04-1787 Vlaardingen *<01-11-1795

                       |     |     7à      Arie *15-08-1788 Vlaardingen

                       |     |     7à      Antje *16-10-1789 Vlaardingen

                       |     |     7à      Teunis *22-04-1791 Vlaardingen

                       |     |     7à      Joannes *17-09-1792 Vlaardingen

                       |     |     7à      Jannetje *28-11-1793 Vlaardingen

                       |     |     7à      Maria *01-11-1795 Vlaardingerambacht +29-10-1877 Delft (82jr)

                       |     |     |     x Cornelis Johannes VAN WIJK 15-08-1816 Schipluiden

                       |     |     |           *07-06-1778 Schipluiden +06-01-1863 Delft (84jr)

                       |     |     |           Zie stamreeks van Wijk

                       |     |     7à      Magteld *20-05-1797 Vlaardingen

                       |     |     7à      Maria *26-06-1798 Vlaardingen +<16-12-1799

                       |     |     7à      Maria *16-12-1799 Vlaardingen +<16-03-1805

                       |     |     7à      Catharina *20-12-1800 Vlaardingen

                       |     |     7à      Pieter *08-05-1802 Vlaardingen

                       |     |     7à      Cornelia *16-03-1805 Vlaardingen

                       |     |     7à      Maria *16-03-1805 Vlaardingen

                       |     |     7à      Gerritje *17-05-1806 Vlaardingen

                       |     6à      Adrianus *01-06-1761 Vlaardingen +<11-01-1800

                       |     6à      Jan *21-11-1763 Vlaardingen

                       |     6à      Pieter *01-12-1767 Vlaardingen

                       5à      Marijtje *11-01-1724 Voorburg

                       5à      Leendert *23-07-1725 Voorburg

 

Legenda:

*    Doop (vóór 1812), geboorte (vanaf 1812)

x     Trouwen (vóór 1812), huwelijk (vanaf 1812)

(x)  Ondertrouw

+    Begraven (vóór 1812), overlijden (vanaf 1812)

      Kopie inschrijving/akte in bezit

      Kopie te bestellen (zie BS/DTB Westland)

N.B: de leeftijden zijn afgerond

Bron:    http://home.wanadoo.nl/fleeuwen/